📊 داشبورد آماری جنگ رمضان - فرم ۲۱۸
مجموع یتیمان سرپرستی شده
1842
🎓 میزان تحصیلات
| سطح تحصیلات | تعداد |
| سطح 2 | 19 |
| سطح 3 | 14 |
| سطح 4 | 7 |
| سطح 1 | 2 |
📋 مسئولیتهای اضافی دبیران
🕌 وضعیت امامت راتب
| وضعیت | تعداد |
| بله | 36 |
| سایر | 3 |
| خیر | 2 |
| به عنوان نائب، در مسجد اقامه می کنم. | 1 |
📱 عضویت در کانال تحلیل سیاسی
| وضعیت | تعداد |
| بله | 38 |
| خیر | 2 |
| این کانال در استان ما راه اندازی نشده است. | 1 |
| از راه اندازی این کانال در استان اطلاعی ندارم. | 1 |
📢 راهاندازی کانال ائمه جماعات
| وضعیت | تعداد |
| بله | 18 |
| در این موضوع ابلاغی به دبیران شهرستانی صورت نگرفته است. | 14 |
| خیر | 10 |
🍲 مساجد فعال در اطعام (پویش مسجد همدل)
👶 تعداد یتیمان سرپرستی شده
📦 بستههای معیشتی توزیع شده
👥 برگزاری جلسه توجیهی ائمه
📖 سرفصلهای دورههای آموزشی
⏰ مساجد فعال ۱۱ صبح تا ۲۳
🕌 مساجد با سه وعده نماز جماعت
🚗 راهپیماییهای خودرویی روزانه
🎪 مواکب و ایستگاههای صلواتی
🎯 اولویت اول فعالیت مساجد
| اولویت | تعداد |
| سازماندهی تجمعات میدانی و خیابانی | 29 |
| برقرار بودن و باز بودن درب مسجد | 7 |
| جهاد تبیین | 3 |
| برنامه های عبادی و نیایشی | 1 |
| سایر | 1 |
| خدمت رسانی مردم در مواقع بحران | 1 |
🚑 مساجد اختصاصی نیروهای امدادی